
Tin
Tin da collezione Alleati Celebi e Venusaur GX
590,00 €590,00 € con spedizione
Nella mediadi solito 590 €
su PokeNMore. Letto il 25 ottobre 2026 alle 07:30.
Come si è mosso il prezzo
Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni, senza spedizione: sempre 590,00 €.
- Oggi
- 590,00 €
| Giorno | Più basso |
|---|---|
| 26 settembre | 590,00 € |
| 27 settembre | 590,00 € |
| 28 settembre | 590,00 € |
| 29 settembre | 590,00 € |
| 30 settembre | 590,00 € |
| 1 ottobre | 590,00 € |
| 2 ottobre | 590,00 € |
| 3 ottobre | 590,00 € |
| 4 ottobre | 590,00 € |
| 5 ottobre | 590,00 € |
| 6 ottobre | 590,00 € |
| 7 ottobre | 590,00 € |
| 8 ottobre | 590,00 € |
| 9 ottobre | 590,00 € |
| 10 ottobre | 590,00 € |
| 11 ottobre | 590,00 € |
| 12 ottobre | 590,00 € |
| 13 ottobre | 590,00 € |
| 14 ottobre | 590,00 € |
| 15 ottobre | 590,00 € |
| 16 ottobre | 590,00 € |
| 17 ottobre | 590,00 € |
| 18 ottobre | 590,00 € |
| 19 ottobre | 590,00 € |
| 20 ottobre | 590,00 € |
| 21 ottobre | 590,00 € |
| 22 ottobre | 590,00 € |
| 23 ottobre | 590,00 € |
| 24 ottobre | 590,00 € |
| 25 ottobre | 590,00 € |
Descrizione
Testo pubblicato da PokeNMore.
DESCRIZIONE: La Tin da collezione Celebi e Venusaur GX contiene: 1 carta Alleati Celebi e Venusaur GX; 4 buste di espansione Pokémon (come da unboxing online, dovrebbe contenere 2 x Gioco di Squadra, 1 x Tuoni Perduti, 1 x Guardiani Nascenti); 1 segnalino GX Alleati di metallo; 1 carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online
Dove comprarlo
2 negozi con il prodotto disponibile. Il prezzo in alto è il prezzo del negozio più basso. Il totale della stessa offerta è indicato accanto, dove disponibile.2 disponibili. Il prezzo in alto è quello del negozio. Il totale è indicato accanto, dove disponibile.
Conosciamo ogni negozio, e te li presentiamo tutti.
339 negozi sono già su SafariDex. Aggiungi il tuo: entra gratis, accanto ai grandi, ordinato per prezzo del negozio.
Aggiungi il tuo negozio